⭐⭐ Ctrl + F (찾기) 로 대표님 사업장 지역을 검색하시면
대표님이 지원하실 수 있는 사업을 빠르게 찾을 수 있습니다.
💰 정책자금 (융자·보증) — 2026.05.06
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|
| 인천형 특별 경영안정자금(하나은행 협업) | 중소기업 | 소진시 | 인천 | – |
| 울산 중소기업 육성자금(시설) 변경 | 중소기업 | 🔴~5/6 | 울산 | – |
| 혁신프리미어 1000 추가모집 | 중소기업 | 🔴~5/6 | 전국 | – |
| 혁신프리미어 1000 방위산업 분야 | 중소기업 | 🔴~5/7 | 전국 | – |
| 5월 문화콘텐츠기업보증 | 중소기업 | 🔴~5/8 | 전국 | – |
| 5월 콘텐츠IP보증 | 중소기업 | 🔴~5/8 | 전국 | – |
| 5월 문화산업 완성보증 | 중소기업 | 🔴~5/8 | 전국 | – |
| 콘텐츠 피칭 플랫폼 KNOCK 정규라운드 | 중소기업 | 🔴~5/8 | 전국 | – |
| 2차 5월 예술산업보증 | 중소기업 | 🟡~5/11 | 전국 | – |
| 대구 AI로봇 글로벌 혁신특구 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 대구 | – |
| 전남 수산업경영인 추가모집 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 전남 | – |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
🎁 지원금 (바우처·보조금·보험료) — 2026.05.06
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|
| 횡성 중소기업 수출 단체보험 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 강원 | 횡성 |
| 인제 수출대금 보장 단체보험 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 강원 | 인제 |
| 홍천 수출단체보험 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 강원 | 홍천 |
| 속초 수출단체보험 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 강원 | 속초 |
| 안동 소상공인 카드수수료 지원 | 소상공인 | 소진시 | 경북 | 안동 |
| 대전 1인 소상공인 산재보험료 | 소상공인 | 선착순 | 대전 | – |
| 경산 중소기업 기숙사 임차비 | 중소기업 | 소진시 | 경북 | 경산 |
| 인천 소규모 제조업 중대재해 예방 | 중소기업 | 소진시 | 인천 | – |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
🎯 지원사업 ① 기술·R&D·경영 — 2026.05.06
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 데이터센터 기반 AI산업 성장 | 중소기업 | ~6/16 | 전국 | – |
| 기계장비산업기술개발(AI팩토리) | 중소기업 | ~5/29 | 전국 | – |
| 열공정특화 제조AI 파운데이션모델 | 중소기업 | ~5/29 | 전국 | – |
| 산업용 화합물 제형물성예측 AI모델 | 중소기업 | ~5/29 | 전국 | – |
| 전북 첨단바이오육성 R&D | 중소기업 | ~6/5 | 전북 | – |
| 비수도권 지능형 반도체 개발·실증 | 중소기업 | ~5/22 | 전국 | – |
| 수요맞춤형 배터리 소재·셀 기술개발 | 중소기업 | 🟡~5/14 | 전국 | – |
| 경기 AI글로벌 챌린지 NGG프로그램 | 중소기업 | ~5/22 | 경기 | – |
| 광주 스마트공장 | 중소기업 | 소진시 | 광주 | – |
| 인천 중소기업 ESG 인증 취득 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 인천 | – |
| IP투자연계 지식재산평가 | 중소기업 | 소진시 | 전국 | – |
| 2차 IP사업화연계 지식재산평가 | 중소기업 | ~6/5 | 전국 | – |
| 2차 EU CBAM 대응 컨설팅 | 중소기업 | 완료시 | 전국 | – |
| 경기 우수IP 검증지원 | 중소기업 | ~5/29 | 경기 | – |
| 부산 고성능 컴퓨팅(클라우드 GPU) | 중소기업 | 🟡~5/13 | 부산 | – |
| 전남 기술닥터제 | 중소기업 | 상시 | 전남 | – |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
🎯 지원사업 ② 창업·수출·내수 — 2026.05.06
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|
| 창업 | ||||
| 부산 공공데이터·AI 창업경진대회 | 창업 | ~6/25 | 부산 | – |
| 경남 스타트업 핵심 IP 권리화 | 창업 | ~5/29 | 경남 | – |
| 전남 AI·데이터 스타트업 연장 | 창업 | 🟡~5/14 | 전남 | – |
| 인천공항 스타트업 육성 | 창업 | 🟡~5/14 | 인천 | – |
| HL그룹 Smart Tech 오픈이노베이션 | 창업 | 🟡~5/11 | 대구 | – |
| 한국가스공사 에너지 오픈이노베이션 | 창업 | 🟡~5/11 | 대구 | – |
| 전북 TIPS(피지컬AI) | 창업 | 🟡~5/17 | 전북 | – |
| 로봇분야 창업 성장 프로그램 | 창업 | 완료시 | 전국 | – |
| 수출 | ||||
| 일본 도쿄 AI전시회(AI EXPO) | 중소기업 | 🟡~5/15 | 전국 | – |
| 미국 TechCrunch Disrupt 한국관 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 전국 | – |
| K-LIFESTYLE in Tokyo | 중소기업 | 🟡~5/15 | 전국 | – |
| KOTRA-이베이 파워셀러 육성 2-4단계 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 전국 | – |
| 유럽 B2C 물류지원 특화 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 전국 | – |
| 서아프리카 K-뷰티 진출 | 중소기업 | 🟡~5/15 | 전국 | – |
| 수출유망 디지털콘텐츠 강소기업 | 중소기업 | ~5/23 | 전국 | – |
| 내수·판로 | ||||
| 서울뷰티위크 전시 참가 | 중소기업 | 🟡~5/18 | 서울 | – |
| TV홈쇼핑·데이터홈쇼핑 입점 | 소상공인 | 상시 | 전국 | – |
| 소담스퀘어 in 전주 소상공인 | 소상공인 | ~12/31 | 전북 | 전주 |
| 충남 공산품 온라인 판로 | 중소기업 | 상시 | 충남 | – |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
📰 정책브리핑 — 2026.05.06
| 헤드라인 | 대상 | 출처 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 제주도, 우수제품 방송광고 지원 판로 확대 | 중소기업 | 제주도 | 5/6 |
| 제주 수출물류비 지원 한도 2배 상향 | 중소기업 | 제주도 | 5/6 |
| 친환경 인증 100% 늘린다 (4000억 투입) | 중소기업 | 정부 | 5/6 |
| 플라스틱 용기 납품대금 연동제 직권 현장조사 | 중소기업 | 중기부 | 5/6 |
| 기술탈취 근절 신문고, 한 달 만에 연간 수준 접수 | 중소기업 | 중기부 | 5/4 |
| 동행축제 “소상공인 매출·지역상권 활성화 강화” | 소상공인 | 중기부 | 5/4 |
| 원자재 상승 대응 납품대금 연동제 뿌리산업 강화 | 중소기업 | 중기부 | 5/4 |
| 5대 금융그룹, 벤처·스타트업에 투융자 1조원 | 창업 | 금융그룹 | 5/4 |
| 정부가 첫 고객 — 신산업 창업기업 성장 가속화 | 창업 | 중기부 | 4/30 |
| 모태펀드, 1.8조원 벤처펀드 최종 선정 | 창업 | 중기부 | 4/30 |
| 26년 1분기 중소기업 수출, 역대 최고치 달성 | 중소기업 | 중기부 | 4/30 |
📞 자금 상담: 1533-9784 (벤처경영연구소 바름)
🛡 신용보증재단 특례보증 ① 5월 신규 — 2026.05.06
| 상품명 | 시행기간 | 한도 | 특성 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|
| 평창군 소상공인 특례보증 | 5/6~소진시 | 5천만 | 법인 | 강원 |
| 경영위기극복 특례보증 (국민은행) | 5/4~소진시 | 7천만 | 법인, 이차보전 | 대전 |
| 경영위기극복 특례보증 (농협은행) | 5/4~소진시 | 7천만 | 법인, 이차보전 | 대전 |
| 경영위기극복 특례보증 (신한/우리/하나) | 5/4~소진시 | 각 7천만 | 법인, 이차보전 | 대전 |
| 경영위기극복 특례보증 (카카오뱅크) | 5/4~소진시 | 7천만 | 이차보전 | 대전 |
📞 1533-9784 (벤처경영연구소 바름)
🛡 신용보증재단 특례보증 ② 4월 시행 — 2026.05.06
| 상품명 | 시행기간 | 한도 | 특성 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|
| 대전 회생지원보증(회수보증) | 4/30~소진시 | 2억 | 법인, 저신용 | 대전 |
| 제주 소상공인 위기극복 특별보증(자동심사 5개행) | 4/29~상시 | 각 3천만 | – | 제주 |
| 제주 브릿지보증(폐업자 가계대출 전환) | 4/29~상시 | 8억 | – | 제주 |
| 밀양시 하반기 소상공인 육성자금(4개 은행) | 4/29~소진시 | 각 5천만 | 법인, 정책연계, 보증료, 이차보전 | 경남 |
| 충남 식품접객업소 민관금융 협약보증 | 4/29~소진시 | 5천만 | – | 충남 |
| 충북 청주 봉명동 가스폭발사고 재해 특례보증 | 4/27~소진시 | 3억 | 법인, 정책연계 | 충북 |
| 소상공인 희망채움기금 (경북) | 4/20~소진시 | 5천만 | 정책연계, 보증료, APP | 경북 |
| 소상공인 희망채움기금 (부산 기장군) | 4/20~소진시 | 5천만 | 정책연계, 보증료 | 부산 |
| 소상공인 희망채움기금 (울산) | 4/20~소진시 | 5천만 | 정책연계, 보증료, APP | 울산 |
| 소상공인 희망채움기금 (전남) | 4/20~소진시 | 5천만 | 정책연계, 보증료, APP | 전남 |
| 소상공인 희망채움기금 (전북) | 4/20~소진시 | 5천만 | 정책연계, 보증료, APP | 전북 |
| 전남 우아한형제들·카카오뱅크 협약보증 | 4/17~소진시 | 1억 | 보증료, 이차보전 | 전남 |
| 전남 버팀목 마이너스통장(자동심사) | 4/17~상시 | 2천만 | – | 전남 |
| 제주 희망 One-Stop 특별보증 | 4/14~상시 | 1천만 | – | 제주 |
| 충남 성공드림 특화보증 | 4/3~소진시 | 2억 | 법인, 정책연계, 이차보전, 저신용, 창업특화 | 충남 |
| 광주 서구 소상공인 특례보증(중저신용) | 4/1~소진시 | 2천만 | 법인, 이차보전, APP | 광주 |
| 대구 남구 소상공인 경영안정자금 | 4/1~소진시 | 2천만 | 법인, 이차보전 | 대구 |
| 강원 정선군 출연 소상공인 협약보증 | 4/1~소진시 | 5천만 | – | 강원 |
📞 1533-9784 (벤처경영연구소 바름)
🛡 신용보증재단 특례보증 ③ 2~3월 시행 — 2026.05.06
| 상품명 | 시행기간 | 한도 | 특성 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 시행 | ||||
| 대전 재도전지원 특례보증 | 3/26~소진시 | 5천만 | 법인 | 대전 |
| 경남 유가급등 물류안정 특별보증(화물·중기) | 3/25~소진시 | 1천만 | 법인, 정책연계, 보증료, 이차보전 | 경남 |
| 광주 청년창업 특례보증 | 3/23~소진시 | 5천만 | 법인, 이차보전, APP | 광주 |
| 인천 하나은행 모두성장 협약보증 | 3/20~소진시 | 3천만 | 법인, 정책연계 | 인천 |
| 강원 농협 청년창업 무이자대출 협약보증 | 3/16~소진시 | 1억 | 이차보전, 창업특화 | 강원 |
| 강원 신한 청년창업 무이자대출 협약보증 | 3/16~소진시 | 1억 | 이차보전, 창업특화 | 강원 |
| 광주 생계형 적합업종 금융지원 | 3/16~소진시 | 5천만 | 법인 | 광주 |
| 경남 양산시 소상공인 육성자금 | 3/5~소진시 | 5천만 | 법인, 보증료, 이차보전 | 경남 |
| 강원 양구군 출연 소상공인 협약보증 | 3/3~소진시 | 2천만 | 법인 | 강원 |
| 2월 시행 | ||||
| 대구 수성구 소상공인 경영안정자금 | 2/4~소진시 | 5천만 | 법인, 이차보전 | 대구 |
| 광주 재단 추천 상품 | 2/3~소진시 | 2억 | 법인 | 광주 |
📋 전 재단 공통
| 소상공인 비즈+ 카드보증 (T1 비대면) | 3/23~상시 | 1천만 | 기업은행 전용 | 전 재단 |
※ 세종은 해당 기간 별도 특례보증 없음
📞 자금 상담: 1533-9784 (벤처경영연구소 바름)