⭐⭐ Ctrl + F (찾기) 로 대표님 사업장 지역을 검색하시면
대표님이 지원하실 수 있는 사업을 빠르게 찾을 수 있습니다.
🛡 신용보증재단 특례보증 ① 4월 시행 — 2026.04.16
| 상품명 | 시행기간 | 한도 | 특성 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|
| 우아한형제들·카카오뱅크 특별출연 협약보증 | 4/17~소진시 | 1억 | 보증료지원, 이차보전 | 전남 |
| 소상공인 버팀목 마이너스통장 보증(자동심사) | 4/17~상시 | 2천만 | – | 전남 |
| 희망 One-Stop 특별보증 | 4/14~상시 | 1천만 | – | 제주 |
| 경남 사회적경제기금 융자 연계 특별보증 | 4/13~소진시 | 7천만 | 법인, 정책연계, 보증료지원 | 경남 |
| 성공드림 특화보증 | 4/3~소진시 | 2억 | 법인, 정책연계, 이차보전, 저신용, 창업특화 | 충남 |
| 서구 소상공인 특례보증(중저신용 전용) | 4/1~소진시 | 2천만 | 법인, 이차보전, APP신청 | 광주 |
| 남구 소상공인 경영안정자금 특례보증 | 4/1~소진시 | 2천만 | 법인, 이차보전 | 대구 |
| 정선군 출연 소상공인 협약보증 | 4/1~소진시 | 5천만 | – | 강원 |
🛡 신용보증재단 특례보증 ② 3월 시행 — 2026.04.16
| 상품명 | 시행기간 | 한도 | 특성 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|
| 대전 재도전지원 특례보증 | 3/26~소진시 | 5천만 | 법인 | 대전 |
| 유가급등 대응 물류안정 특별보증(화물·중기 전용) | 3/25~소진시 | 1천만 | 법인, 정책연계, 보증료지원, 이차보전 | 경남 |
| 광주 청년창업 특례보증 | 3/23~소진시 | 5천만 | 법인, 이차보전, APP신청 | 광주 |
| 인천 하나은행 모두 성장 특별출연 협약보증 | 3/20~소진시 | 5천만 | 법인, 정책연계 | 인천 |
| 당진 위기산업 선제대응 지원 특례보증 | 3/17~4/30 | 3억 | 법인, 정책연계, 이차보전 | 충남 |
| 농협은행 청년창업 무이자대출 협약보증 | 3/16~소진시 | 1억 | 이차보전, 창업특화 | 강원 |
| 신한은행 청년창업 무이자대출 협약보증 | 3/16~소진시 | 1억 | 이차보전, 창업특화 | 강원 |
| 생계형 적합업종 금융지원 협약보증 | 3/16~소진시 | 5천만 | 법인 | 광주 |
| 양산시 소상공인 육성자금 특별보증 | 3/5~소진시 | 5천만 | 법인, 보증료지원, 이차보전 | 경남 |
| 양구군 출연 소상공인 협약보증 | 3/3~소진시 | 2천만 | 법인 | 강원 |
🛡 신용보증재단 특례보증 ③ 2월 시행 + 공통 — 2026.04.16
| 상품명 | 시행기간 | 한도 | 특성 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|
| 지방소멸 위기 대응 특별보증(Track2 자동심사) | 2/26~소진시 | 3천만 | 저신용 | 전남 |
| 수성구 소상공인 경영안정자금 특례보증 | 2/4~소진시 | 5천만 | 법인, 이차보전 | 대구 |
| 재단 추천 상품 | 2/3~소진시 | 2억 | 법인 | 광주 |
📋 전 재단 공통 상품
| 상품명 | 시행기간 | 한도 | 특성 | 주최기관 |
|---|---|---|---|---|
| 소상공인 비즈+ 카드보증 (T1 비대면) | 3/23~상시 | 1천만 | 기업은행 전용 | 전 재단 공통 |
※ 위 상품은 강원·경남·경북·광주·대구·대전·부산·울산·인천·전남·전북·제주·충남·충북 전 재단에서 동일 운영
※ 세종·울산은 해당 기간 내 별도 특례보증 없음 (비즈+ 카드보증만 운영)
💰 정책자금 (융자·보증) — 2026.04.16
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|
| 3차 중소기업육성자금 변경 | 중소기업 | 소진시 | 강원 | – |
| 목포 소상공인 융자 이차보전 | 소상공인 | 소진시 | 전남 | 목포 |
| 해수부 혁신프리미어 1000 | 중소기업 | ~5/1 | 전국 | – |
| 긴급경영안정자금 융자 연장 | 중소기업 | 🟡~5/29 | 충남 | – |
| 소상공인 재기지원자금 긴급 융자 | 소상공인 | 선착순 | 울산 | – |
| 2차 소상공인 경영안정자금 긴급 융자 | 소상공인 | 선착순 | 울산 | – |
| 조달청 혁신프리미어 1000 | 중소기업 | 🔴~4/24 | 전국 | – |
| 농식품 해외진출 융자 | 중소기업 | ~4/30 | 전국 | – |
| 중동사태 대응 소상공인 특례보증 | 소상공인 | 소진시 | 광주 | – |
| 산업부 혁신프리미어 1000 | 중소기업 | 🔴~4/24 | 전국 | – |
| 식품진흥기금 융자 | 중소기업 | 소진시 | 세종 | – |
| 충남 긴급경영안정자금 융자 | 중소기업 | 🟡~5/29 | 충남 | – |
| 5차 중소기업 자금지원 변경 | 중소기업 | 소진시 | 부산 | – |
| SW 지식재산권(IP) 평가보증 | 중소기업 | 소진시 | 전국 | – |
| 영천 중소기업 화재보험료 지원 | 중소기업 | 🔴~4/24 | 경북 | 영천 |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
🎁 지원금 (바우처·보조금·보험료) — 2026.04.16
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|
| 2차 수출바우처(수출지원기반활용) | 중소기업 | ~5/6 | 전국 | – |
| 1차 일반 물류바우처 | 중소기업 | ~5/6 | 전국 | – |
| 중동 긴급 수출물류비 | 중소기업 | 소진시 | 전남 | – |
| 춘천 1인자영업자 사회보험료 | 소상공인 | ~’27.1/30 | 강원 | 춘천 |
| 춘천 사회보험료(10인 미만) | 중소기업 | ~’27.1/30 | 강원 | 춘천 |
| 광주 중소사업장 가족친화경영 | 중소기업 | 🟡~4/24 | 광주 | – |
| 부산 폐업소상공인 고용인센티브 | 소상공인 | ~5/10 | 부산 | – |
| 부산 폐업소상공인 희망두배통장 | 소상공인 | ~5/10 | 부산 | – |
| 달서구 소규모 방지시설 설치 | 중소기업 | ~5/12 | 대구 | 달서 |
| 부산 사회적경제기업 사업개발비 | 공통 | ~4/29 | 부산 | – |
| 수산가공제품 박람회 참가 지원 | 중소기업 | 소진시 | 전남 | – |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
🎯 지원사업 ① 중앙부처·전국 — 2026.04.16
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 분야 |
|---|---|---|---|---|
| 2차 디지털협업공장 구축 | 중소기업 | ~6/16 | 전국 | 기술 |
| 펨테크 산업 육성 | 중소기업 | ~4/30 | 전국 | 기술 |
| 한·이스라엘 국제공동기술개발 | 중소기업 | 세부상이 | 전국 | 기술 |
| ICT콤플렉스 SW개발 공모전 | 공통 | ~5/17 | 전국 | 기술 |
| 하반기 기술혁신개발(구조혁신R&D) | 중소기업 | ~7/6 | 전국 | 기술 |
| 1차 신뢰성기반활용지원 | 중소기업 | ~5/7 | 전국 | 경영 |
| K-뷰티·헬스케어 현지진출 | 중소기업 | ~4/27 | 전국 | 수출 |
| 중소기업 혁신 유공 포상 | 공통 | ~5/14 | 전국 | 내수 |
| 전통시장·상점가 활성화 유공 포상 | 소상공인 | ~5/11 | 전국 | 내수 |
| 소담스퀘어강원 소상공인 모집 | 소상공인 | ~11/30 | 전국 | 내수 |
| 2분기 자랑스러운 중소기업인 | 중소기업 | ~5/8 | 전국 | 내수 |
| 모두의 창업 프로젝트 통합 모집 | 창업 | ~5/15 | 전국 | 창업 |
| 유니콘 브릿지 with 아이티센 | 창업 | ~5/15 | 전국 | 창업 |
| 2차 포텐셜 씨드 경작형 프로그램 | 창업 | ~4/30 | 전국 | 창업 |
| 수산물 직매장 창업 지원 | 창업 | 🔴~4/24 | 전국 | 창업 |
| 2026년 2차 지역혁신 프로젝트 | 창업 | 🔴~4/24 | 전국 | 창업 |
| 시니어인턴십 현장실습 훈련 | 공통 | 소진시 | 전국 | 인력 |
| SiC 전력반도체 연구플랫폼 | 중소기업 | 세부상이 | 부산 | 기술 |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
🎯 지원사업 ② 지자체(기술·창업·경영) — 2026.04.16
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|
| 푸드테크 연구지원센터 실증 | 중소기업 | ~4/30 | 경북 | – |
| 천안 세라믹산업 육성 | 중소기업 | ~5/4 | 충남 | 천안 |
| 시흥 바이오 R&D 기획·기술분석 | 중소기업 | ~4/27 | 경기 | 시흥 |
| 안동 중소기업 기술성장 디딤돌 | 중소기업 | ~5/6 | 경북 | 안동 |
| 초거대 AI 기술 컨설팅 | 중소기업 | 상시 | 경북 | – |
| 지역특화 케어푸드 제품개발 | 중소기업 | 🔴~4/24 | 전북 | – |
| 부산 치의학 디지털전환 플랫폼 | 중소기업 | 🔴~4/24 | 부산 | – |
| 부천 AI 사업화 지원 | 중소기업 | ~4/30 | 경기 | 부천 |
| 인천 글로벌스케일업캠퍼스 Univ.X | 중소기업 | ~4/27 | 인천 | – |
| G-IN Next Level 12기 | 창업 | ~5/7 | 광주 | – |
| 여수 청년도전 창업 지원 | 창업 | ~4/30 | 전남 | 여수 |
| 충주 청년농업인 R&D 기술창업 | 창업 | 🔴~4/24 | 충북 | 충주 |
| 전남형 청년창업사관학교 | 창업 | ~5/15 | 전남 | – |
| 철원 청년창업 공간 지원 | 창업 | ~4/30 | 강원 | 철원 |
| AI·데이터 스타트업 성장 | 창업 | ~4/29 | 전남 | – |
| U-RISE 스타트업 캠퍼스 | 창업 | ~4/30 | 울산 | – |
| 경기스타트업플랫폼 투자연계 | 창업 | ~4/27 | 경기 | – |
| 유니코어 기술창업 아이디어 경진 | 창업 | ~5/1 | 대구 | – |
| THE 와플 청년 창업 역량강화 | 창업 | ~5/26 | 경기 | 성남 |
| 대불·율촌 FTZ 역량강화 | 중소기업 | ~5/15 | 전남 | – |
| 경기 태양광 투자컨설팅 | 중소기업 | ~11/30 | 경기 | – |
| 경남 녹색인증 컨설팅 | 중소기업 | 소진시 | 경남 | – |
| 인천 우수기업 선정 | 중소기업 | ~5/29 | 인천 | – |
| 여수 중장년 창업 성공 컨설팅 | 소상공인 | ~5/29 | 전남 | 여수 |
| 경기 가상융합(Track2 도쿄 XR) | 중소기업 | 🔴~4/23 | 경기 | – |
| 경기 가상융합(Track1 맞춤형) | 중소기업 | ~4/30 | 경기 | – |
| 강원 디지털 품질역량강화 | 중소기업 | 상시 | 강원 | – |
| 인천 지역상품 조달 컨설팅 | 중소기업 | 🔴~4/23 | 인천 | – |
| 시흥 소공인 수출·마케팅 | 소상공인 | ~5/29 | 경기 | 시흥 |
| 시흥 소공인 시제품제작 | 소상공인 | ~5/29 | 경기 | 시흥 |
| 시흥 소공인 가업승계 패키지 | 소상공인 | ~5/29 | 경기 | 시흥 |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
🎯 지원사업 ③ 지자체(수출·내수·인력) — 2026.04.16
| 공고 | 대상 | 마감 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|---|---|
| 중남미 K-뷰티 무역사절단 | 중소기업 | 🔴~4/24 | 경남 | – |
| 중국 항저우 유통망 입점 | 중소기업 | 🔴~4/24 | 전남 | – |
| 창원 OK FTA 컨설팅 | 중소기업 | 소진시 | 경남 | 창원 |
| 속초 해외 상품관·특판행사 | 중소기업 | ~4/28 | 강원 | 속초 |
| 대전 해외공공조달시장 진입 | 중소기업 | ~5/6 | 대전 | – |
| 광주 해외규격인증 | 중소기업 | ~4/28 | 광주 | – |
| 시흥 소공인 공동판로개척 | 소상공인 | ~9/30 | 경기 | 시흥 |
| 태국 수출상담회 | 중소기업 | 🔴~4/23 | 경북 | – |
| 베트남 종합 무역사절단 | 중소기업 | 🔴~4/23 | 울산 | – |
| 북미 진출 GATE 프로그램 | 중소기업 | ~5/11 | 인천 | – |
| 성남 독일 MEDICA 2026 | 중소기업 | ~4/28 | 경기 | 성남 |
| 광주 국내외 전시박람회 참가 | 중소기업 | ~4/28 | 광주 | – |
| 경북세일페스타 온라인 기획전 | 중소기업 | 완료시 | 경북 | – |
| 경북 2차 공공조달시장 진출 | 중소기업 | 🟡~4/21 | 경북 | – |
| 경북 소공인 온라인 콘텐츠 마케팅 | 소상공인 | 🔴~4/24 | 경북 | – |
| 전북 국내박람회 참가(일반) | 중소기업 | 🔴~4/17 | 전북 | – |
| 전북 국내박람회 참가(우수상품) | 중소기업 | 🔴~4/17 | 전북 | – |
| 부산 금정구 공공조달시장 진출 | 중소기업 | ~4/27 | 부산 | 금정 |
| 강원콘텐츠코리아랩 전시 공동관 | 중소기업 | ~4/30 | 강원 | – |
| 울산 지역기업 판로개척 패키지 | 중소기업 | 🔴~4/17 | 울산 | – |
| 전북 팔도밥상페어 | 중소기업 | 🔴~4/24 | 전북 | – |
| 시흥 소공인 안전사업장 | 소상공인 | ~5/29 | 경기 | 시흥 |
| 울산 일자리박람회 | 중소기업 | ~4/30 | 울산 | – |
| 충북 청년 일경험 인턴형 | 중소기업 | 소진시 | 충북 | – |
| 경북 지역형 플러스 일자리 | 중소기업 | ~5/8 | 경북 | – |
| 전북 ICT이노베이션스퀘어 | 중소기업 | ~8/28 | 전북 | – |
| 칠곡 2차 시군특화 일자리 | 중소기업 | 🔴~4/17 | 경북 | 칠곡 |
| 김천 2차 시군특화 일자리 | 중소기업 | 🔴~4/17 | 경북 | 김천 |
| 구미 2차 시군특화 일자리 | 중소기업 | 🔴~4/17 | 경북 | 구미 |
| 강남구 뉴스타트 인턴십 | 중소기업 | 소진시 | 서울 | 강남 |
🔴 D-7 / 🟡 D-14 / 📞 1533-9784
📰 정책브리핑 (뉴스·제도) — 2026.04.16
| 헤드라인 | 대상 | 출처 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 한-UAE CEPA 설명회 개최 | 공통 | 산업부 | 4/16 |
| K-푸드+ 바이어초청 수출상담회(BKF+) | 중소기업 | 농식품부 | 4/16 |
| 인터비즈 바이오 파트너링 2026 | 중소기업 | 경기도 | 4/16 |
| 실리콘밸리 K-스타트업센터 글로벌 진출 | 창업 | 중기부 | 4/16 |
| 중기부 2차관, 외식업 소상공인 간담회 | 소상공인 | 중기부 | 4/16 |
| 제주도, 창업·벤처 육성 중장기 계획 | 창업 | 제주도 | 4/15 |
| 수출바우처 1,300억원 긴급 투입(중동 대응) | 중소기업 | 중기부 | 4/15 |
| 신속한 대금 조정 협력모델 본격 가동 | 중소기업 | 중기부 | 4/15 |
| 중소기업 재도약 정책 간담회 개최 | 중소기업 | 중기부 | 4/15 |
| 비대면진료 제도 개선 논의 지속 | 공통 | 중기부 | 4/15 |
| 소부장 기업 찾아가는 설명회 | 중소기업 | 산업부 | 4/14 |
| K-브랜드 정부인증제도 도입(추경 95억) | 중소기업 | 지식재산처 | 4/14 |
| 경기도, 네이버·구글 AI 행정 교육 | 공통 | 경기도 | 4/14 |
| 경기도 해빙기 합동 점검 75건 발굴 | 공통 | 경기도 | 4/14 |
| 모두의 챌린지 팹리스 스타트업 지원 | 창업 | 중기부 | 4/14 |
📞 자금 상담: 1533-9784 (벤처경영연구소 바름)







































































